Medição de Capacitância Inovadora
Eletrodo Multi-Zonas
A garantia da mais alta qualidade é realizada através da combinação de um eléctrodo de medição curto e longo (tecnologia multi-zonas), que é integrado no tubo de medição. O eletrodo de medição curto de 10 mm de comprimento identifica variações de capacitância periódicas com alta resolução espacial por meio da Transformação de Fourier Rápida (FFT). A partir dos dados FFT, o SRL é determinado e fornece informações sobre a atenuação esperada do sinal RF durante a transmissão de dados. A zona de medição longa mede com alta precisão o valor médio da capacitância.
CD-Control (Capacitância / Diâmetro-Controle)
Valores de medição precisos para a capacitância e diâmetro são a base para um perfeito CD-Control.
O CD-Control garante que a capacitância e o diâmetro cumpram os requisitos. Isto é conseguido através de um ajuste automático da calha de arrefecimento e com o controle da velocidade da linha. Ambas as quantidades de influência são controladas pelo ECOCONTROL 6000.
Seus Benefícios
- Sistema de medição autonomo de ajuste automático
- Eletrodo Multi-Zona exclusivo
- Medição de capacitância confiável e detecção de bare patch
- Análise FFT integrada e predição de SRL
Especificações
CAPACITANCE 2010 | CAPACITANCE 2025 | CAPACITANCE 2060 | |
Diâmetro do Produto | 0.5 - 10 mm | 0.5 - 10 mm | 1,0 - 60 mm |
Faixa de Capacitância* | 0 - 300 pF/m | 0 - 300 pF/m | 0 - 100 pF/m |
Taxa de Medição | 1,000 Hz | 1,000 Hz | 1,000 Hz |
Precisão | Desvio 0,15% | Desvio 0,15 % | Desvio 0,15 % |
Resolução | 14 bits (10 fF / m em faixa de medição 100 pF / m, 30 fF / m na faixa de medição 300 pF / m) | 14 bits (10 fF / m em faixa de medição 100 pF / m, 30 fF / m na faixa de medição 300 pF / m) | 14 bits (10 fF / m em faixa de medição 100 pF / m, 30 fF / m na faixa de medição 300 pF / m) 125 mm (separados por duas zonas de medição com 125 e 10 mm) |
Comprimento Ativo | 125 mm (separados por duas zonas de medição com 125 e 10 mm) | 125 mm (separados por duas zonas de medição com 125 e 10 mm) | Interface de diagnóstico RS485, RS232 opcional: duas saídas analógicas de alta velocidade 0 a 10 V, fieldbuss industriais como Profibus-Dp, CANopen, DeviceNet, EtherNet / IP ou Profinet IO |
Interfaces | Interface de diagnóstico RS485, RS232 opcional: duas saídas analógicas de alta velocidade 0 a 10 V, fieldbuss industriais como Profibus-Dp, CANopen, DeviceNet, EtherNet / IP ou Profinet IO | Interface de diagnóstico RS485, RS232 opcional: duas saídas analógicas de alta velocidade 0 a 10 V, fieldbuss industriais como Profibus-Dp, CANopen, DeviceNet, EtherNet / IP ou Profinet IO | Interface de diagnóstico RS485, RS232 opcional: duas saídas analógicas de alta velocidade 0 a 10 V, fieldbuss industriais como Profibus-Dp, CANopen, DeviceNet, EtherNet / IP ou Profinet IO |
Alimentação | 115 ou 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz | 115 ou 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz | 115 ou 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz |
* Outras faixas de capacitância sob demanda |