DISPLAY 2000
Обеспечение высокого качества достигается благодаря объединению короткого и длинного электродов (технология применения многозонного электрода), которые встроены в измерительную трубку. Короткий измерительный электрод длиной 10мм посредством анализа быстрого преобразования Фурье (FFT анализ) определяет периодические колебания погонной емкости с высокой степенью пространственного разрешения. FFT анализ позволяет получить данные о прогнозе обратных структуральных потерь и предоставляет данные об ожидаемом сигнале ослабления высокочастотного сигнала во время передачи данных. Длинная измерительная зона с высокой точностью выполняет измерение среднего значения погонной емкости.
Точные измеренные значения погонной емкости и диаметра являются основой для формирования надежного CD-контроля
CD-Контроль обеспечивает соответствие значений погонной емкости и диаметра предъявляемым требованиям. Это достигается посредством автоматической настройки ванны охлаждения и контролю скорости линии. Оба величины контролируются посредством системы ECOCONTROL 6000.
| CAPACITANCE 2010 | CAPACITANCE 2025 | CAPACITANCE 2060 | |
| Диаметр продукции | 0,5 - 10 мм | 1,0 - 25 мм | 1,0 - 60 мм |
| Диапазон емкости* | 0 - 300 pF/m | 0 - 300 pF/m | 0 - 100 pF/m |
| Скорость измерения | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Точность | Отклонение 0,15 % | Отклонение 0,15 % | Отклонение 0,15 % |
| Pазрешение | 14 Бит (10 fF/m при скорости измерения 100 pF/m, 30 fF/m при скорости измерения 300 pF/m) | 14 Бит (10 fF/m при скорости измерения 100 pF/m, 30 fF/m при скорости измерения 300 pF/m) | 14 Бит (10 fF/m при скорости измерения 100 pF/m, 30 fF/m при скорости измерения 300 pF/m) |
| Активная длина | 125 мм (разделенные на две измерительные зоны - 125 и 10 мм) | 125 мм (разделенные на две измерительные зоны - 125 и 10 мм) | 125 мм (разделенные на две измерительные зоны - 125 и 10 мм) |
| Интерфейсы | RS485, RS232 диагностический интерфейс Опционально: два высокоскоростных аналоговых выхода от 0 до 10 В, универсальный модуль интерфейсов согласно промышленным стандартам, таким как Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP или Profinet IO | RS485, RS232 диагностический интерфейс Опционально: два высокоскоростных аналоговых выхода от 0 до 10 В, модуль интерфейсов согласно промышленным стандартам, таким как Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP или Profinet IO | RS485, RS232 диагностический интерфейс Опционально: два высокоскоростных аналоговых выхода от 0 до 10 В, модуль интерфейсов согласно промышленным стандартам, таким как Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP или Profinet IO |
| Источник питания | 115 или 230 V AC ± 10 %, 50/60 Гц | 115 или 230 V AC ± 10 %, 50/60 Гц | 115 или 230 V AC ± 10 %, 50/60 Гц |
| *Другие скорости измерения доступны по запросу |