CENTERVIEW 8000
CENTERVIEW 8000은 높은 측정 정밀도를 가지는 독보적인 8 포인트 편심, 4축 외경 및 과 8 포인트 오발리티 측정으로 자동차 및 장치 케이블뿐만 아니라 LAN 또는 동축 케이블의 비접촉 연속 온라인 측정을 제공합니다
CENTERVIEW 8000은 모든 원형, 단선 도체 전선 그리고 단선 또는 다중 도체 전선 및 단선 또는 발포 절연 케이블의 생산 라인을 위해 특별히 설계된 비접촉 측정 헤드입니다.
시스템은 편심, 층두께, 외경 및 케이블 오발리티를 높은 개별 신뢰도로의 정밀도로 온라인 측정합니다. 측정값은 8 포인트 (편심, 오발리티)에서 각각 4축 (외경)에서 얻게 되며, 통합된 디스플레이 또는 ECOCONTROL 시리즈의 프로세서 시스템에서 보여집니다. 작업자는 제어나 크로스 헤드를 조정하여 사용할 수 있는 편심값의 확실한 정보를 빠르게 얻습니다. 이것으로 최대 재료 절감을 보장합니다.
휴대폰 안의 수많은 애플리케이션처럼 LED 디스플레이 또는 의료용 프로브는 마이크로 사이즈의 전선이 필요합니다. 이러한 케이블들은 80 마이크로 미터의 절연 층두께로 25 마이크로미터의 도체 외경을 가지고 있습니다. 이러한 외경의 범위 때문에, 케이블 사양은 손실 없이 높은 빈도의 신호를 전송하기 위해 정확하게 생산되어야 합니다.
CENTERVIEW 8010의 스페셜 에디션은 0.05 mm (40 AWG)의 외경까지의 마이크로 동축케이블 측정에 특히 적합합니다.
측정 원리 | 레이저 광원(impulse-driven)과 결합한 4축- CCD-라인 기술을 가진 비접촉식, 광학/전자장 유도센서 |
---|---|
적용 | 전화선, 데이터 케이블(CAT5,6및 7), 동축 케이블, 자동차 전선 또는 설치 케이블과 같이 한 가닥의 선재, 연선 또는 도체가 있는 모든 둥근, 단일 도체 전선 및 케이블용 |
노출 시간 | 0.25 μs |
측정 속도 | 500회 측정/sec (다른 횟수 요청 가능) |
측정 범위 | 0.25 - 10 mm* |
측정 구간 | 12.5 mm |
해상도 | 선택 가능 1 μm, 10 μm (기본 설정 1 μm) |
정밀도 | 편심: ± 1.0 μm**이상 외경: ± 0,5μm* |
반복성 | 편심: ± 1.0 μm 외경: ± 0.1 μm |
인터페이스 | RS485 + RS232 분석 인터페이스 선택 사양: Profibus-DP (CENTERVIEW 8000e장비에서는 옵션), 산업용 필드버스(예:Profinet IO, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet) |
공급 전기 | 115 또는230 V AC ± 10%, 50/60 Hz, 500 VA |
주위 온도 | + 5 에서+ 50°C |
크기 (가로 x세로 x높이) | 200 x 150 x 1,106 mm |
* 선택 사양으로, CENTERVIEW 8010은 제품 외경 0.1에서10 mm까지의 소형 동축 케이블 측정이 옵션으로 가능합니다. ** 연선 도체: 2 μm |
측정 원리 | 레이저 광원(impulse-driven)과 결합한 4축- CCD-라인 기술을 가진 비접촉식, 광학/전자장 유도센서 |
---|---|
적용 | 전화선, 데이터 케이블(CAT5,6및 7), 동축 케이블, 자동차 전선 또는 설치 케이블과 같이 한 가닥의 선재, 연선 또는 도체가 있는 모든 둥근, 단일 도체 전선 및 케이블용 |
노출 시간 | 0.25 μs |
측정 속도 | 500회 측정/sec (다른 횟수 요청 가능) |
측정 범위 | 0.5 에서 25 mm |
측정 구간 | 28 mm |
해상도 | 선택 가능0.1 μm, 1 μm, 10 μm (기본 설정 1 μm) |
정밀도 | 편심: ± 2.5μm**이상 외경: ± 1,0μm* |
반복성 | 편심: ± 2.0 μm 외경: ± 0.2μm |
인터페이스 | RS485 + RS232 분석 인터페이스 선택사양: Profibus-DP (CENTERVIEW 8000e장비에서는 옵션), 산업용 필드버스(예:Profinet IO, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet) |
공급 전기 | 115 또는230 V AC ± 10%, 50/60 Hz, 500 VA |
주위 온도 | + 5 에서+ 50°C |
크기 (가로 x세로 x높이) | 200 x 319 x 1,110.4 mm |
* 연선 도체: 5μm |