О компании SIKORA
Технологии совершенства – это наше обязательство
Технологии будущего — девиз компании SIKORA. Более пятидесяти лет мы работаем над развитием нашей компании и совершенствованием наших технологий, начиная с измерительных приборов для проволочно-кабельной промышленности. Являясь ведущим производителем измерительной техники, систем контроля, анализа и сортировки, а также лидером среди средних компаний Германии, мы устанавливаем стандарты качества, помогаем оптимизировать процессы и снижать затраты за счет инновационных решений в различных отраслях промышленности.

Семейный бизнес SIKORA со штаб-квартирой в г. Бремене, Германия насчитывает более 400 сотрудников, включая местные представительства и международные офисы, предоставляющие качественно высокий сервис, удовлетворяя требованием заказчиков. Тщательно изучая потребности рынка, с новаторским духом и большим энтузиазмом наши эксперты ведут научные исследования, разрабатывая инновационные решения для достижения еще более экономичного процесса производства.
| 1972 | Разработка первой бесконтактной измерительной системы для непрерывного измерения толщины стенки изоляции и концентричности в процессе производства кабелей |
|---|---|
| 1973 | Создание компании с единоличным владельцем HARALD SIKORA в г. Бремене, Германия. |
| 1974 | Разработка первого бесконтактного датчика с возможностью контроля наплывов "sag control" на наклонных линиях Гаральдом Сикора |
| 1976 | Первое применение линейного ПЗС-датчика (применяемого в наши дни в современных цифровых камерах) для измерения диаметра проводов и кабелей в процессе производства |
| 1979 | Изменение формы собственности компании с единоличным владельцем HARALD SIKORA в компанию SIKORA INDUSTRIEELEKTRONIK GMBH |
| 1990 | Поставка первой системы X-RAY 8000 для измерения толщины стенок многослойных высоковольтных кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения с возможностью отображения измеренных значений в считанные доли секунд |
| 2000 | Успех системы X-RAY 8000 создал почву для разработки серии современных высокотехнологичных систем - X-RAY 2000 для измерения толщины стенки проводов и кабелей на линиях наложения оболочки и изоляции, что не представлялось возможным ранее. |
| 2002 | Изменение формы собственности компании с SIKORA INDUSTRIEELEKTRONIK GMBH в компанию SIKORA AG |
| 2007 | Открытие нового здания для подразделения компании «Научно-исследовательские разработки», а также сотрудников сервисного отдела. |
| 2007 | Разработка системы X-RAY 8000 NXT для точного и надежного измерения высоковольтных кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения даже при вибрации или колебаний кабеля вследствие производственных условий |
| 2010 | Представление широкого ряда технологических инноваций на выставке «Wire 2010» в Дюссельдорфе (PREHEATER 6000, LENGTH 6000, ULTRATEMP 6000, LASER Series 6000, X-RAY 6000) |
| 2011 | Открытие технологического центра в Бремене. Начиная с 2011 года компания разделена на 2 бизнес структуры: SIKORA HOLDING GmbH & Co. KG and SIKORA AG. |
| 2012 | SIKORA представляет целый ряд инноваций на выставке «Wire Düsseldorf» (X-RAY 6000 PRO / BASIC, CENTERVIEW 8000e со встроенным дисплеем, TIGER LASER 6010 XY, SPARK 6030 HF) |
| 2013 | SIKORA отмечает 40-й юбилей На выставке «K-Show» SIKORA представляет систему PURITY SCANNER в первый раз |
| 2015 | Представление на рынке системы PURITY CONCEPT для контроля и анализа гранул, хлопьев и лент/пленок посредством применения технологий на основе рентгеновского, инфракрасного излучения и оптической системы |
| 2016 | Компания выпустила на рынок измерительные системы на базе технологии микроволн CENTERWAVE 6000 для контроля диаметра, толщины стенки, овальности и провисания пластиковых труб большого диаметра и PLANOWAVE 6000 для измерения толщины стенки пластиковых листов.
На выставке “K” в Дюссельдорфе была представлена система PURITY SCANNER ADVANCED с адаптируемыми камерами. |
| 2017 | Снос старого здания и начало реконструкции четырехэтажного здания штаб-квартиры в г. Бремен. |
| 2019 | Открытие нового здания в штаб-квартире в г. Бремен, предназначенного под производственные цели, логистику и размещения отдела разработок. |
| 2023 | Компания SIKORA празднует свое 50-летие. |
| 2025 | SIKORA приобретается MAAG-Gruppe, компанией, входящей в Dover-Gruppe, в результате чего создается новая область компетенции «Системы измерения и регулирования»; переименование SIKORA AG в SIKORA GmbH. |

| 1991 | Представительства в Коннектикуте/США и Китае |
|---|---|
| 1999 | Представительство на Украине |
| 2000 | Изменение формы собственности представительства в США в дочернюю компанию |
| 2004 | Представительства в Индии и Корее |
| 2005 | Представительство в России Изменение формы собственности представительства в Китае в дочернюю компанию Создание дочерней компании в Италии |
| 2007 | Изменение формы собственности представительств в дочерние компании в Индии и России |
| 2008 | Изменение формы собственности представительства в Корее в дочернюю компанию Создание дочерней компании во Франции Создание сервисного центра в Египте |
| 2009 | Создание дочерних компаний в Турции и Японии Изменение формы собственности представительств в дочернюю компанию на Украине |
| 2012 | Создание дочерних компаний в Бразилии и ОАЭ |
| 2015 | Создание дочерней компании в Бостоне, США |
| 2017 | Открытие дочерней компании в Мексике и Малайзии |
| 2021 | Основание дочерней компании в г. Лодзь, Польша. |
| 2008 | Компания SIKORA AG возглавляет 18 место среди компаний среднего размера Германии - лидеров мирового рынка. В номинации «Эксклюзивный рейтинг быстро растущих компаний среднего размера – немцы приближаются к званию чемпионов мира» - такое заявление сделал проф. Вейнор немецким изданиям “Handelsblatt” и “Wirtschaftswoche” |
|---|---|
| 2009 | «Предприниматель года» в г. Бремене |
| 2009 | 9-е место среди компаний среднего размера в Германии (“Handelsblatt” совместно с “Wirtschaftswoche”) |
| 2010 | Компания SIKORA возглавляет рейтинг «TOP 100» компаний среднего размера в Германии (результаты исследований журнала “Die Welt” совместно с Мюнхенской стратегической группой MSG) |
| 2010 | 1 место в номинации «Многопрофильность», учрежденный Бременским Университетом совместно с “Paritätisches Bildungswerk” г. Бремен |
| 2011 | 2 место в номинации «TOP 100» среди компаний среднего размера «Скрытый чемпион» Представляется в рейтинге с 2011 и по сей день (по результатам исследований “Die Welt” совместно с Мюнхенской стратегической группой) |
| 2012 | Приз “Schütting Preis”, учрежденный Торговой Палатой г. Бремена в номинации «Инновационная измерительная система» |
| 2014 | SIKORA возглавляет 32 место среди 3000 самых инновационных компаний среднего размера Германии (“Wirtschaftswoche” совместно с Мюнхенской стратегической группой) |
| 2015 | Номинация “Top Job” за качество, учрежденный Университетом St. Gallen |
| 2017 | Получение премии «Bremer Herz Award» |
| 2018 | "World Market Leader Future Champion" ("Wirtschaftswoche" в сотрудничестве с Университетом Санкт-Галлен) |
| 2019 | 61-е место среди "100 быстро развивающихся компаний среднего размера в Германии" |
| 2020 | "World Market Leader Future Champion" ("Wirtschaftswoche" в сотрудничестве с Университетом Санкт-Галлен) 18-е место среди "100 быстро развивающихся компаний среднего размера в Германии" |
| 2021 | 2-е место "Премия Германии за онлайн-коммуникацию 2021" 10-е место "100 быстро развивающихся компаний среднего размера в Германии" "World Market Leader Future Champion" ("Wirtschaftswoche" в сотрудничестве с Университетом Санкт-Галлен) "Основные работодатели в секторе 2021 в секторе быстро развивающихся компаний среднего размера" (по результатам опроса журнала Focus Business и портала рейтинга работодателей kununu.com) SIKORA - одна из самых инновационных малых и средних компаний в Германии (по результатам опроса независимого Немецкого общества потребительских исследований) |
| 2022 | SIKORA - один из лидеров инноваций Германии 2022 Единственная бременская компания, вошедшая в список "100 самых быстрорастущих средних компаний Германии" |
| 2023 | SIKORA - один из лидеров инноваций в Германии 2023 |
| 2024 | 7-е место "Лучший работодатель для малого и среднего бизнеса 2024" В 6-й раз признана одной из 450 "секретных лидеров мирового рынка 2024" |
| 2025 | «Мировой лидер Champion 2025» («Wirtschaftswoche» в сотрудничестве с Университетом Санкт-Галлена) |
Инновации и безупречные измерения
Как дань традиции – наши постоянные научно-исследовательские работы. Разработка бесконтактных приборов измерения концентричности и толщины стенки кабелей стала первой ступенью нашего успеха. Вскоре после этого, компания SIKORA укрепила за собой успех, став первооткрывателем в области разработок линейных датчиков, применяемых для измерения диаметра проводов и кабелей.
Каждый шаг является прогрессом – но до поры до времени. Для того, чтобы соответствовать изменяющимся требованиям к обеспечению качества и достижению оптимизации процессов мы инвестируем в научно-исследовательские разработки 10% годового оборота. Более 30 сотрудников обеспечивают деятельность нашего технологического центра. Применение инновационных контрольно-измерительных технологий от компании SIKORA на линиях по производству проводов и кабелей позволяют сэкономить дефицитные ресурсы, например, сырую нефть, что является существенным вкладом в охрану окружающей среды.
Запланируйте Вашу встречу с нами через sales@sikora.net.