SIKORAについて
Technology to Perfection(完璧への技術) – お約束
Technology of the future(未来の技術) – それがSIKORAのトレードマークです。
工業生産されるワイヤー/ケーブル用測定装置からスタートし、50年以上に渡り会社及び技術を発展させてきました。測定、制御技術及び検査、分析、選別システムのリーダー企業であり、またドイツ中規模企業のHidden Champion賞に輝いた我々は、革新的なソリューションをご提供することにより様々な業界において品質保証、工程効率化及び経費削減の基準を打ち立てています。
400人以上の従業員が在籍するファミリー企業SIKORAは、ドイツ・ブレーメン市に本社を構え、現地代理店及び海外拠点とのネットワーク-加えてカスタマイズされたサービス-により品質保証と高い効率をお約束します。市場に耳を傾け、パイオニアの精神、高い完成度と熱意をもって弊社の専門家が最も効率的な製造工程を実現するため、画期的な新技術を研究開発しています。我々の成功は評価することが可能です-特にお客様の成功によって。
1972 | ケーブルの製造中に絶縁層の肉厚及び同芯度を非接触式で測定する初めての非接触測定システムを開発 |
---|---|
1973 | ドイツ、ブレーメン市に一人法人HARALD SIKORAを設立 |
1974 | Harald Sikoraが業界初となるCVライン用ポジションセンサー”sag control”を開発 |
1976 | 製造工程中のワイヤー/ケーブルの外径測定用にはじめて初期のCCDライン・センサーを採用(今日デジタルカメラで使用されているセンサーに似ている) |
1979 | 一人法人HARALD SIKORAをSIKORA INDUSTRIEELEKTRONIK GMBHへ |
1990 | 多層中圧、高圧、超高圧ケーブルの肉厚を測定し、測定値を瞬時に表示するX-RAY 8000の初号機を納品 |
2000 | X-RAY 8000に活用。X-RAY 2000はそれまでは不可能とされていたワイヤー/ケーブルの肉厚を被覆、絶縁ラインで測定 |
2002 | SIKORA INDUSTRIEELEKTRONIK GMBH を株式会社SIKORA AGへ |
2007 | 本社R&D及びサービス部が新しい建物へ移動 |
2007 | 製造状況により振動またはバウンスしていても信頼性、精度高く中圧、高圧、超高圧ケーブルを測定することを可能とした X-RAY 8000 NXTを開発 |
2010 | 2010年デュッセルドルフのワイヤー展で多数の新技術発表 (PREHEATER 6000, LENGTH 6000, ULTRATEMP 6000, LASER Series 6000, X-RAY 6000) |
2011 | ブレーメン市にテクノロジー・センターを開設 2011年1月より会社を2つのビジネスユニットに分割:SIKORA HOLDING GmbH & Co. KG, SIKORA AG |
2012 | デュッセルドルフのワイヤー展で多岐に渡る新製品を発表 (X-RAY 6000 PRO / BASIC, ディスプレイを搭載したCENTERVIEW 8000e, TIGER LASER 6010 XY, SPARK 6030 HF) |
2013 | 創立40周年 K展でPURITY SCANNER をお披露目 |
2015 | エックス線、赤外線または光学技術を使用してペレット、フレーク及びテープ/フィルムを検査及び分析するPURITY CONCEPT Systemsを市場に紹介 |
2016 | ミリ波技術に基づく測定システム‐大口径樹脂チューブの外径、肉厚、真円度、撓みを測定する CENTERWAVE 6000 及び樹脂シートの肉厚を測定する PLANOWAVE 6000 -を市場に紹介
デュッセルドルフK展でフレキシブル・カメラ・コンセプトの PURITY SCANNER ADVANCED をお披露目 |
2017 | ブレーメン市の本社で旧工場を取り壊し、4階建ての新しい建物の建築を開始 |
2019 | ブレーメン本社で製造、ロジスティクス、開発のための新しいSIKORAビルを開設。 |
1991 | アメリカ合衆国コネチカット州と中国に代理店展開 |
---|---|
1999 | ウクライナに代理店展開 |
2000 | アメリカ合衆国の代理店を子会社化 |
2004 | インドと韓国に代理店展開 |
2005 | ロシアに代理店展開 中国の代理店を子会社化 イタリアに子会社設立 |
2007 | インドとロシアの代理店を子会社化 |
2008 | 韓国の代理店を子会社化 フランスに子会社設立 エジプトにサービス事務所設立 |
2009 | トルコと日本に子会社を設立 ウクライナの代理店を子会社化 |
2012 | ブラジルとアラブ首長国連邦に子会社設立 |
2015 | アメリカ合衆国ボストンに子会社設立 |
2017 | メキシコとマレーシアに子会社設立 |
2021 | ポーランドのウッチに支店を設立 |
2008 | SIKORA AGがドイツにおける将来の中規模グローバル・マーケット・リーダー100社のうち18位にランク付けされる。“Exclusive ranking of the fastest growing medium-sized companies (最も成長の早い中規模企業の独占ランキング)– Germans upcoming world champions”においてVenohr教授がドイツの新聞と雑誌“Handelsblatt” と “Wirtschaftswoche”で評価を実施 |
---|---|
2009 | ブレーメンで“Entrepreneur of the year(今年の企業家)”受賞 |
2009 | ドイツで最も成長の早い中規模企業で9位に選出(“Handelsblatt”と“Wirtschaftswoche”が共同で実施) |
2010 | ドイツにおける中規模企業トップ100で21位にランクイン(雑誌“Die Welt”がMunich Strategy Group, MSGと共同で調査) |
2010 | Hochschule Bremen、ブレーメン大学の“Diversity Prize”及び“Paritätisches Bildungswerk”ブレーメンで1位に選出 |
2011 | トップ100ドイツ中規模企業“Hidden Champion”で2位に選出
同ランキングに2011年より現在まで継続的にランクイン(雑誌“Die Welt”とMunich Strategy Group共同調査による) |
2012 | ブレーメン商工会議所より“Innovative measuring system(革新的測定システム)”に“Schütting Preis”を受賞 |
2014 | 最も革新的なドイツ中規模企業3,000社のうち32位(“Wirtschaftswoche”とMunich Strategy Group共同) |
2015 | ザンクトガレン大学より“Top Job”品質証紙を受ける |
2017 | Bremen-Herz Award (Bremen-Heart Award)受賞 |
2018 | "World Market Leader Future Champion" ("Wirtschaftswoche"とサンクトガレン大学共同) |
2019 | "ドイツで最も成長の早い中小企業100社"で61位 |
2020 | "World Market Leader Future Champion" ("Wirtschaftswoche"とサンクトガレン大学共同) ドイツで最も成長の早い中小企業100社"で18位" |
2021 | "German Award for Online Communication 2021" で2位 "ドイツで最も成長の早い中小企業100社"で10位 "World Market Leader Future Champion" ("Wirtschaftswoche"とサンクトガレン大学共同) "中小企業セクターのトップ雇用者2021" (雑誌Focus Businessと雇用者評価ポータルkununu.comの結果) SIKORAはドイツで最も革新的な中小企業の1つ である(独立したドイツ消費者学会による調査結果) |
革新と量ることのできる成功
伝統の先端研究:ケーブルの同芯度と肉厚の測定用非接触式測定器の開発が弊社のサクセス・ストーリーの最初の節目でした。その直ぐ後にワイヤーとケーブルの外径測定用ライン・センサーのパイオニアとして名を成しました。
一歩一歩が進歩-今日まで。品質管理及び工程最適化への挑戦におけるソリューション提供者として弊社は年間売上の約10パーセントを研究開発に投資しています。弊社テクノロジ・センターには常時30名以上の従業員が業務に従事しています。ワイヤー、ケーブルの製造ラインにおいて弊社の革新的測定技術は例えば原油などの希少な資源も保護しています-これは環境保護への重要な貢献です。弊社エックス線測定システムの放射線安全は国際指令を満たし、規定値を大きく下回ります。
内覧のご予約はこちらまでお送りください。 sales@sikora.net.