Seus Benefícios
- Sonsor duplo e princípio de medição difereciado
- Análise de falhas para tipo, tamanho, comprimento e localização
- Lumps / Neckdowns detectáveis de 0,01 mm e um comprimento de 0,5 mm
- Velocidade da linha de 10 a 3.000 m / min
O núcleo dos dispositivos LUMP 2000 é a inovadora tecnologia de duplo sensor, que detecta irregularidades na superfície do produto a qualquer velocidade da linha.
Um poderoso processador de sinal reconhece a altura, profundidade e comprimento de uma falha, visualiza-os digitalmente e salva os dados. A combinação da tecnologia de duplo sensor (princípio de medição diferencial) com fontes de luz infravermelha permite que a LUMP 2000 detecte de forma confiável falhas mesmo em condições difíceis, como sujeira ou vibrações extremamente elevadas.
Modelo | LUMP 2010 XY | LUMP 2025 XY |
---|---|---|
Diâmetros do Produto | 0,5 - 10 mm | 0,5 - 25 mm |
Comprimento min. de falha | 0,5 mm | 0,5 mm |
Faixa de velocidades | 1 to 3,000 m/min | 1 to 3,000 m/min |
Dimensões ( Lx A x P) | 140 x 140 x 55 mm | 258 x 218 x 70 mm |
Alimentação | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz |
Range de temperature | + 5 to + 50°C | + 5 to + 50°C |
Interfaces | RS485, RS232 (diagnostico); Opcional: entrada analógica para tolerância de lump / neck ou, alternativamente, fieldbus industrial, (Profinet IO, EtherNet / IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) | RS485, RS232 (diagnostico); Opcional: entrada analógica para tolerância de lump / neck ou, alternativamente, fieldbus industrial, (Profinet IO, EtherNet / IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) |
Com sua monitoração de 3 eixos, que garante uma cobertura de 50% mais da superfície do produto, os dispositivos SIKORA LUMP 2000 T oferecem uma probabilidade de detecção ainda maior de lumps e neckdowns. Estes modelos T são, portanto, especialmente recomendados para a detecção de falhas pontuais.
Modelo | LUMP 2010 T* | LUMP 2035 T |
---|---|---|
Diâmetros do Produto | 0,25 - 10 mm | 0,5 - 35 mm |
Comprimento min. de falha | 0,5 mm | 0,5 mm |
Faixa de velocidades | 1 to 3,000 m/min | 1 to 3,000 m/min |
Dimensões ( Lx A x P) | 250 x 150 x 62,5 mm | 360 x 290 x 38,5 mm |
Alimentação | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz |
Range de temperature | + 5 to + 50 °C | + 5 to + 50 °C |
Interfaces | RS485, RS232 (diagnostico); Opcional: entrada analógica para tolerância de lump / neck ou, alternativamente, fieldbus industrial, (Profinet IO, EtherNet / IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) | RS485, RS232 (diagnostico); Opcional: entrada analógica para tolerância de lump / neck ou, alternativamente, fieldbus industrial, (Profinet IO, EtherNet / IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) |
* As especificações do LUMP 2010 T para materiais transparentes são idênticas. ** Para a detecção de diâmetros de 0,1 a 0,5 mm, consulte o nosso catálogo de medição de fibra óptica. |