Ваши преимущества
- Технология двойных датчиков и принцип дифференциального измерения
- Контроль типа, размера, длины и положения дефекта
- Обнаружение таких дефектов, как шишки и вмятины от 0,01 мм и длиной от 0,5 мм
- Скорость линии от 10 до 3.000 м/мин
Уникальной особенностью приборов серии LUMP 2000 является технология двойных датчиков, позволяющая контролировать дефекты поверхности продукции при любой скорости линии.
Посредством мощного сигнального процессора определяется высота, глубина и длина дефектов, а также, представляется возможность визуализации в цифровом виде и сохранения данных. В результате сочетания технологии двойных датчиков (принцип дифференциального измерения) с источниками ИК-излучения приборами LUMP 2000 обеспечивается высокая точность обнаружения дефектов даже в чрезвычайно сложных условиях, когда продукт подвергается загрязнению и вибрации.
Модель | LUMP 2010 XY | LUMP 2025 XY |
---|---|---|
Диаметр продукции | 0,5 - 10 мм | 0,5 - 25 мм |
Мин. длина дефекта | 0,5 мм | 0,5 мм |
Диапазон скорости | От 1 до 3000 м/мин | От 1 до 3000 м/мин |
Габариты (В x Шx Г) | 140 x 140 x 55 мм | 258 x 218 x 70 мм |
Источник питания | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Гц | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Гц |
Диапазон температуры | От + 5 до + 50°C | От + 5 до + 50°C |
Интерфейсы | RS485, RS232 (диагностический); Опционально: аналоговый вход для шишек/вмятин, допусков или альтернативно, согласно промышленным стандартам такие, как (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) | RS485, RS232 (диагностический); Опционально: аналоговый вход для шишек/вмятин, допусков или альтернативно, согласно промышленным стандартам такие, как (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) |
Посредством приборов серии LUMP 2000 T с возможностью измерения по 3-м осям площадь поверхности обнаружения дефектов увеличивается на 50%, позволяя получить еще более высокую точность при обнаружении таких дефектов поверхности, как шишки и вмятины. Приборы данной серии особенно рекомендуются для обнаружения точечных дефектов поверхности.
Модель | LUMP 2010 T* | LUMP 2035 T |
---|---|---|
Диаметр продукции | 0,25 - 10 мм | 0,5 - 35 мм |
Мин. длина дефекта | 0,5 мм | 0,5 мм |
Диапазон скорости | От 1 до 3000 м/мин | От 1 до 3000 м/мин |
Габариты (В x Шx Г) | 250 x 150 x 62,5 мм | 360 x 290 x 38,5 мм |
Источник питания | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Гц | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Гц |
Диапазон температуры | От + 5 до + 50 °C | От + 5 до + 50 °C |
Интерфейсы | RS485, RS232 (диагностический); Опционально: аналоговый вход для шишек/вмятин, допусков или альтернативно, согласно промышленным стандартам такие, как (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) | RS485, RS232 (диагностический); Опционально: аналоговый вход для шишек/вмятин, допусков или альтернативно, согласно промышленным стандартам такие, как (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) |
*Технические характеристики LUMP 2010 T для прозрачных материалов совпадают. **Для обнаружения дефектов диаметром от 0,1 до 0,5 мм, просим Вас изучить каталог приборов для измерения оптоволокна. |