Avantajlarınız
- İkili sensör ve diferansiyel ölçüm prensibi
- Tip, boyut, uzunluk ve konum için hata analizi
- 0,01 mm’den itibaren Lump / Neck ile 0,5 mm’den itibaren uzunluklar algılanabilir
- Hat hızı 10 – 3.000 m/dak
LUMP 2000 cihazlarının temeli, yenilikçi ikili sensör teknolojisi. Bu teknoloji, her hat hızında ürün yüzeyindeki düzensizlikleri algılıyor.
Güçlü bir sinyal işlemcisi, hatanın yüksekliğini, derinliğini ve uzunluğunu belirliyor, bunları dijital olarak görselleştiriyor ve verileri kaydediyor. İkili sensör teknolojisinin (diferansiyel ölçüm prensibi) kızıl ötesi ışık kaynakları ile kombinasyonu, LUMP 2000’in kir veya son derece yüksek titreşimler gibi zorlu koşullar altında bile hataları güvenilir şekilde algılamasına olanak sağlıyor.
Model | LUMP 2010 XY | LUMP 2025 XY |
---|---|---|
Ürün Çapı | 0,5 - 10 mm | 0,5 - 25 mm |
Minimum fay uzunluğu | 0,5 mm | 0,5 mm |
Hız aralığı | 1 to 3,000 m/min | 1 to 3,000 m/min |
Ebatlar (Yükseklikx genişlikxDerinlik) | 140 x 140 x 55 mm | 258 x 218 x 70 mm |
Güç kaynağı | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz |
Isı aralığı | + 5 ila + 50°C | + 5 ila + 50°C |
Ara yüzler | RS485, RS232 (diyagnoz ); İsteğe bağlı : topak/neckdown toleransına ilişkin analog giriş veya alternatif olarak endüstriyel alan veri yolları (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) | RS485, RS232 (diyagnoz ); İsteğe bağlı : topak/neckdown toleransına ilişkin analog giriş veya alternatif olarak endüstriyel alan veri yolları (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) |
SIKORA LUMP 2000 T cihazları, ürün yüzeyinde %50 daha fazla kapsam garantileyen 3 eksenli izleme ile Lump ve Neck lerin tespit ihtimalinin artmasını sağlıyor. Bu nedenle bu T modelleri, özellikle daha küçük kusurların algılanması için tavsiye ediliyor.
Model | LUMP 2010 T | LUMP 2035 T |
---|---|---|
Ürün Çapı | 0,25 - 10 mm | 0,5 - 35 mm |
Minimum fay uzunluğu | 0,5 mm | 0,5 mm |
Hız aralığı | 1 to 3,000 m/min | 1 to 3,000 m/min |
Ebatlar (Yükseklikx genişlikxDerinlik) | 250 x 150 x 62,5 mm | 360 x 290 x 38,5 mm |
Güç kaynağı | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz |
Isı aralığı | + 5 ila + 50 °C | + 5 ila + 50 °C |
Ara yüzler | RS485, RS232 (diyagnoz ); İsteğe bağlı : topak/neckdown toleransına ilişkin analog giriş veya alternative olarak endüstriyel alan veri yolları (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) | RS485, RS232 (diyagnoz ); İsteğe bağlı : topak/neckdown toleransına ilişkin analog giriş veya alternative olarak endüstriyel alan veri yolları (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) |
* Şeffaf malzemeler için LUMP 2010 T'nin teknik özellikleri aynıdır. ** Çapları 0,1'den 0,5 mm'ye topakları tespit için optik fiber ölçümüne ilişkin kataloğumuza bakınız. |