Serie ECOCONTROL

Il cuore dei dispositivi LUMP 2000 è dato dall'innovativa tecnologia a doppio sensore, la quale rileva irregolarità sulla superficie del prodotto a qualsiasi velocità di linea.
Un potente processore dei segnali riconosce l’altezza, la profondità e la lunghezza di un difetto, lo visualizza digitalmente e salva i dati. La combinazione della tecnologia a doppio sensore (principio di misurazione differenziale) e le fonti di luce a raggi infrarossi permette al LUMP 2000 di rilevare difetti in modo affidabile anche in difficili condizioni come in presenza di sporco o vibrazioni elevate.
Modello | LUMP 2010 XY | LUMP 2025 XY |
---|---|---|
Diametro prodotto | 0,5 - 10 mm | 0,5 - 25 mm |
Lunghezza minima difetto | 0,5 mm | 0,5 mm |
Range di velocità | 1 fino a 3.000 m/min | 1 fino a 3.000 m/min |
Dimensioni (A x L x P) | 140 x 140 x 55 mm | 258 x 218 x 70 mm |
Alimentazione | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz |
Range di temperatura | + 5 fino a + 50°C | + 5 fino a + 50°C |
Interfacce | RS485, RS232 (diagnosi); Su richiesta: ingresso analogico per tolleranza restringimento/ingrossamento o in alternativa fieldbus industriali (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) | RS485, RS232 (diagnosi); Opzionali: ingresso analogico per tolleranza restringimento/ ingrossamento o in alternativa fieldbus industriali (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) |
Grazie al controllo su tre assi, il quale garantisce il 50% in più di copertura sulla superficie del prodotto, i sistemi LUMP 2000 T di SIKORA offrono una probabilità di rilevazione di restringimenti ed ingrossamenti persino maggiore. Per questo motivo la versione triassiale è raccomandata specialmente per la rilevazione di difetti puntuali.
Modello | LUMP 2010 T* | LUMP 2035 T |
---|---|---|
Diametro prodotto** | 0,25 - 10 mm | 0,5 - 35 mm |
Lunghezza minima difetto | 0,5 mm | 0,5 mm |
Range di velocità | 1 fino a 3.000 m/min | 1 fino a 3.000 m/min |
Dimensioni (A x L x P) | 250 x 150 x 62,5 mm | 360 x 290 x 38,5 mm |
Alimentazione | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz |
Range di temperatura | + 5 fino a + 50 °C | + 5 fino a + 50 °C |
Interfacce | RS485, RS232 (diagnosi); Su richiesta: ingresso analogico per tolleranza restringimento/ ingrossamento o in alternativa fieldbus industriali, (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) | RS485, RS232 (diagnosi); Su richiesta: ingresso analogico per tolleranza restringimento/ ingrossamento o in alternativa fieldbus industriali, (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) |
*Le stesse specifiche tecniche del Lump 2010 T valgono anche per la versione per materiali trasparenti. **Per la rilevazione di ingrossamenti con diametro da 0,1 fino a 0,5 mm vi preghiamo di consultare il nostro catalogo per la misurazione della fibra ottica. |