ECOCONTROL Series
![](https://sikora.net/wp-content/uploads/Thumbnail_ECO_weiß.png)
La base de los equipos LUMP 2000 es la innovadora tecnología de doble sensor que detecta irregularidades en la superficie del producto sin importar la velocidad de la línea.
Un poderoso procesador de señales reconoce la altura, profundidad y longitud de de una falla, digitalmente la visualiza y posteriormente salvaguarda la información. La combinación de la tecnología de doble sensor (principio de medición diferencial) con fuentes de luz infrarroja, permite al LUMP 2000 detectar confiablemente las fallas incluso bajo las condiciones más difíciles tales como tierra o vibraciones extremadamente altas.
Modelo | LUMP 2010 XY | LUMP 2025 XY |
---|---|---|
Diámetro del producto | 0,5 a 10 mm | 0,5 a 25 mm |
Mínima longitude de falla | 0,5 mm | 0,5 mm |
Rango de velocidad | 1 to 3,000 m/min | 1 to 3,000 m/min |
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) | 140 x 140 x 55 mm | 258 x 218 x 70 mm |
Fuente de alimentación | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz |
Rango de temperatura | + 5 to + 50°C | + 5 to + 50°C |
Interfaces | RS485, RS232 (diagnóstico); Opcional: Entrada análoga para grumos/cuellos Protocolos industriales alternativos (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) | RS485, RS232 (diagnóstico); Opcional: Entrada análoga para grumos/cuellos Protocolos industriales alternativos (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) |
El equipo de SIKORA LUMP 2000 T ofrece, una probabilidad aún mayor de detección de los abultamientos y estrechamientos a través de un monitoreo en 3 ejes, el cual garantiza una cobertura 50% mayor de la superficie del producto. Estos modelos T son, por lo tanto, recomendados para la detección de fallas puntuales.
Modelo | LUMP 2010 T | LUMP 2035 T |
---|---|---|
Diámetro del producto | 0,25 a 10 mm | 0,5 a 35 mm |
Mínima longitude de falla | 0,5 mm | 0,5 mm |
Rango de velocidad | 1 to 3,000 m/min | 1 to 3,000 m/min |
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) | 250 x 150 x 62,5 mm | 360 x 290 x 38,5 mm |
Fuente de alimentación | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz |
Rango de temperatura | + 5 to + 50 °C | + 5 to + 50 °C |
Interfaces | RS485, RS232 (diagnóstico); Opcional: Entrada análoga para grumos/cuellos Protocolos industriales alternativos (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) | RS485, RS232 (diagnóstico); Opcional: Entrada análoga para grumos/cuellos Protocolos industriales alternativos (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) |
*Especificaciones del Lump 2010 T para materiales transparentes son iguales. **Para la detección de grumos con diámetros de 0,1 a 0,5 mm, por favor consulte nuestro catálogo para medición de fibra óptica. |